Стара Загора - офис: 0885 47 60 60 факс: 042 92 41 47 / склад: 0887 63 73 89

Пловдив - офис / склад: 0889 40 80 30

София - офис / склад: 0887 06 55 55

Варна - офис / склад: 0885 77 77 41

raz2_main

Отворени разрези - M - J

PDFРазпечатай
Предлагат се стандартни, отворени ламаринени разрези M, C, Z в различни размери. Възможно е производството във Ф12, Ф14, Ф18, Ф22. Изпълняват се и поръчки в стъпалата на разреза. Използвайки прегъваща машина за стъпала до 14 м., можем да предложим разрези в желани размери за специалните нужди на съоръжението, извън стандартните изделия, например: C–400-20 и Z-230-20, както и профили в специален размер Ω.
Описание

Вид        Височина в мм Дебелина в мм Разгъване в мм Тегло кг/м Jgx cm4 Ax° Jgy cm4 Ay° Jp1 cm4 A1° Jp2 cm4 A2°
M-175-15 175 1.5 330 3.9 17.32 0 219.88 90 219.88 90 17.32 0
M-175-20 175 2.0 330 5.2 23.36 0 293.47 90 293.47 90 23.36 0
M-175-25 175 2.5 330 6.5 29.49 0 367.53 90 367.53 90 29.49 0
M-175-30 175 3.0 330 7.8 35.70 0 442.12 90 442.12 90 35.70 0
M-205-15 360 1.5 325 4.3 17.32 0 320.88 90 320.88 90 17.32 0
M-205-20 205 2.0 360 5.7 23.36 0 428.73 90 428.73 90 23.36 0
M-205-25 205 2.5 360 7.1 29.50 0 537.31 90 537.31 90 29.50 0
M-205-30 205 3.0 360 8.5 35.70 0 656.81 90 656.81 90 35.70 0
M-235-15 235 1.5 390 4.6 17.32 0 446.10 90 446.10 90 17.32 0
M-235-20 235 2.0 390 6.1 23.36 0 596.32 90 596.32 90 23.36 0
M-235-25 235 2.5 390 7.7 29.50 0 747.68 90 747.68 90 29.50 0
M-235-30 235 3.0 390 9.2 35.71 0 900.44 90 680.14 90 35.71 0

Вид        Височина в мм Дебелина в мм Разгъване в мм Тегло кг/м Jgx cm4 Ax° Jgy cm4 Ay° Jp1 cm4 A1° Jp2 cm4 A2°
J-175-30 171.8 3.0 235 5.6 13.08 0 217.83 90 11.01 174°17' 219.90 84°17'
J-175-40 172.7 4.0 235 7.4 17.71 0 292.55 90 14.88 174°14' 295.37 84°14'
J-205-30 201.8 3.0 265 6.3 13.52 0 338.17 90 11.95 176°02' 339.73 86°02'
J-205-40 202.7 4.0 265 8.3 18.29 0 453.63 90 16.16 176°00' 455.77 86°00'
J-235-30 231.8 3.0 295 7.0 13.87 0 494.29 90 320.88 177°06' 12.63 87°06'
J-235-40 232.7 4.0 295 9.3 18.77 0 662.53 90 17.08 177°04' 664.21 87°04'
Prev Next
Метални керемиди 1100

Метални керемиди 1100

Вълнообразни профили 59/228

Вълнообразни профили 59/2…

Антибактериална лайсна и окомплектовка

Антибактериална лайсна и …

Отворени разрези - C - Z

Отворени разрези - C - Z

Прилепване с гвоздеи при смесени конструкции

Прилепване с гвоздеи при …

Окомплектовка - специални профили

Окомплектовка - специални…

Покривен термопанел - тип керемида

Покривен термопанел - тип…

ЛТ ламарина 42/250 с покритие против конденз

ЛТ ламарина 42/250 с покр…

Отворени разрези - M - J

Отворени разрези - M - J

Вълнообразни профили 19/76

Вълнообразни профили 19/7…

Отворени разрези

Отворени разрези

Профилирана ламарина - трапецовидни профили 42/250

Профилирана ламарина - тр…