Технически характеристики:
1) ГАЛВАНИЗИРАН: St02Z/DIN 17162 част 1
2) ALUZINC: AZ150/DIN 17162
3) ЦВЕТНИ: галванизирани листи с полиестерно оцветяване
Дебелина (mm) | Тегло на листа(kgr / m) | Полезна ширина 760 mm |
Полезна ширина 836 mm |
Полезна ширина 912 mm |
Полезна ширина 1064 mm |
0.25 | - | 2.00 | - | - | |
0.30 | 2.16 | - | - | - | |
0.40 | 2.87 | 3.12 | 3.45 | 3.90 | |
0.45 | 3.25 | 3.52 | 3.87 | 4.40 | |
0.50 | 3.60 | 3.90 | 4.30 | 4.89 | |
0.60 | - | 4.70 | 5.15 | 5.86 | |
0.80 | - | 6.25 | 6.01 | 7.81 | |
0.90 | - | - | 6.90 | 8.79 | |
1.00 | - | 7.81 | 8.59 | 9.77 | |
1.25 | - | 9.76 | - | 12.20 | |
1.50 | - | 11.72 | - | 14.65 |
ГЕОМЕТРИЧНИ СТОЙНОСТИ: