Технически характеристики:
1) ГАЛВАНИЗИРАН: St02Z/DIN 17162 част 1
2) ALUZINC: AZ150/DIN 17162
3) ЦВЕТНИ: галванизирани листи с полиестерно оцветяване
Дебелина (mm) | Тегло на листа (kgr / m) | Полезна ширина 912 mm |
0.40 | 3.90 | |
0.45 | 4.40/td> | |
0.50 | 4.89 | |
0.60 | 5.86 | |
0.80 | 7.81 | |
0.90 | 8.79 | |
1.00 | 9.77 | |
1.25 | 12.20 | |
1.50 | 14.65 |
ГЕОМЕТРИЧНИ СТОЙНОСТИ: